作者:admin | 發布時間:2018-12-20 | 游覽:2547
廈門 分公司 | 2019 年 06 月 05 日 |
序號 | 工程名稱 | 總造價 | 項目負責人 | 情況說明 |
1 | 馬鑾灣新城海滄西片區東孚西路以北道路二期 | 6038萬 | 劉鳳英 | 完成工程量5% |
2 | 廈門國際航材保障中心(2018G01-G)-地下室及上部主體工程 | 17461.7萬 | 王瑞超 | 完成工程量35% |
3 | 2018P01租賃住房(公寓)基坑支護及土石方工程 | 1411.89萬 | 林榮 | 完成工程量65% |
版權所有:福建省恒基建設股份有限公司 閩ICP備09028026號
X
微信掃一掃